119,775
Total Sales Orders
8,149
Orders (last 30 days)
₱81,860,987
Amount (last 30 days)
| SO No. | Customer | Order Date | Invoice No. | Customer PO No. | Location | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO0000118678 | — | 2026-08-22 | — | 260814AY0JXKSS | Metro Manila, Metro Manila | ₱950.00 | 2 |
| SO0000118767 | — | 2026-08-22 | — | 260815EDQ56U69 | Rizal, South Luzon | ₱3,196.00 | 2 |
| SO0000118942 | — | 2026-08-22 | — | 260818NGEUQ8KM | ****, **** | ₱7,275.00 | 2 |
| SO0000119195 | — | 2026-08-22 | — | 260820S4KKCNT2 | Metro Manila, Metro Manila | ₱1,999.00 | 2 |
| SO0000119615 | — | 2026-08-22 | — | 2608210RNH0MUK | ****, **** | ₱3,397.00 | 2 |
| SO0000119616 | — | 2026-08-22 | — | 2608210RSPETCM | ****, **** | ₱7,125.00 | 2 |
| SO0000119617 | — | 2026-08-22 | — | 260819PDJ9UU4F | Metro Manila, Metro Manila | ₱23,499.00 | 2 |
| SO0000119618 | — | 2026-08-22 | — | 260815DME5Q7TT | Metro Manila, Metro Manila | ₱2,519.00 | 2 |
| SO0000119619 | — | 2026-08-22 | — | 2608220TWWEDYR | ****, **** | ₱7,125.00 | 2 |
| SO0000119620 | — | 2026-08-22 | — | 2608220WBNHP1Q | ****, **** | ₱3,397.00 | 2 |
| SO0000119621 | — | 2026-08-22 | — | 26082215QF8VCK | ****, **** | ₱7,125.00 | 2 |
| SO0000119622 | — | 2026-08-22 | — | 260816FVDBMXX3 | Laguna, South Luzon | ₱3,196.00 | 2 |
| SO0000119623 | — | 2026-08-22 | — | 260820TR6E758A | Cebu, Visayas | ₱950.00 | 2 |
| SO0000119624 | — | 2026-08-22 | — | 260820TSXNSQ2W | Metro Manila, Metro Manila | ₱3,196.00 | 2 |
| SO0000119625 | — | 2026-08-22 | — | 260820TY0H78FW | Cavite, South Luzon | ₱3,196.00 | 2 |
| SO0000119626 | — | 2026-08-22 | — | 260820TY8KN4PX | Metro Manila, Metro Manila | ₱2,519.00 | 2 |
| SO0000119627 | — | 2026-08-22 | — | 260820U2XJAEFA | Metro Manila, Metro Manila | ₱2,339.00 | 2 |
| SO0000119628 | — | 2026-08-22 | — | 260820U3JFA8KQ | Metro Manila, Metro Manila | ₱3,196.00 | 2 |
| SO0000119629 | — | 2026-08-22 | — | 260820U4XQGQCC | Pampanga, North Luzon | ₱16,100.00 | 2 |
| SO0000119630 | — | 2026-08-22 | — | 260820U76Y9HUQ | Pangasinan, North Luzon | ₱1,999.00 | 2 |
| SO0000119631 | — | 2026-08-22 | — | 260820U9WA3FKB | Metro Manila, Metro Manila | ₱9,213.00 | 2 |
| SO0000119632 | — | 2026-08-22 | — | 260820UAR9437K | Metro Manila, Metro Manila | ₱8,245.00 | 2 |
| SO0000119633 | — | 2026-08-22 | — | 260820UBDRRTBE | Leyte, Visayas | ₱540.00 | 2 |
| SO0000119634 | — | 2026-08-22 | — | 260821UCVC7VSC | Metro Manila, Metro Manila | ₱19,798.00 | 2 |
| SO0000119635 | — | 2026-08-22 | — | 260821UFPMYFG4 | Cebu, Visayas | ₱4,498.00 | 2 |
| SO0000119636 | — | 2026-08-22 | — | 260821US0GVWVK | Cavite, South Luzon | ₱2,519.00 | 2 |
| SO0000119637 | — | 2026-08-22 | — | 260821V56KJ0JR | Cavite, South Luzon | ₱3,820.00 | 2 |
| SO0000119638 | — | 2026-08-22 | — | 260821V5VBSHKM | Metro Manila, Metro Manila | ₱3,196.00 | 2 |
| SO0000119639 | — | 2026-08-22 | — | 260821V71JVFFQ | Cebu, Visayas | ₱5,236.00 | 2 |
| SO0000119640 | — | 2026-08-22 | — | 260821V9QBHS0Y | Cavite, South Luzon | ₱21,598.00 | 2 |
| SO0000119641 | — | 2026-08-22 | — | 260821VC0B5ADK | Nueva Ecija, North Luzon | ₱4,940.00 | 2 |
| SO0000119642 | — | 2026-08-22 | — | 260821VCBHPGSY | Laguna, South Luzon | ₱3,196.00 | 2 |
| SO0000119643 | — | 2026-08-22 | — | 260821VDV80818 | Cotabato, Mindanao | ₱2,090.00 | 2 |
| SO0000119644 | — | 2026-08-22 | — | 260821VGNVPNHA | Cavite, South Luzon | ₱1,998.00 | 2 |
| SO0000119645 | — | 2026-08-22 | — | 260821VKRVT05E | Metro Manila, Metro Manila | ₱25,498.00 | 2 |
| SO0000119646 | — | 2026-08-22 | — | 260821VM1DG02Y | Bulacan, North Luzon | ₱3,196.00 | 2 |
| SO0000119647 | — | 2026-08-22 | — | 260821VNS5T5HN | Albay, South Luzon | ₱1,656.00 | 2 |
| SO0000119648 | — | 2026-08-22 | — | 260821VQ6BM6B6 | Metro Manila, Metro Manila | ₱3,196.00 | 2 |
| SO0000119649 | — | 2026-08-22 | — | 260821VQS7A6TC | Bulacan, North Luzon | ₱3,196.00 | 2 |
| SO0000119650 | — | 2026-08-22 | — | 260821VQV4RY77 | Metro Manila, Metro Manila | ₱4,500.00 | 2 |
| SO0000119651 | — | 2026-08-22 | — | 260821VQWT4S6K | Quezon, South Luzon | ₱2,810.00 | 2 |
| SO0000119652 | — | 2026-08-22 | — | 260821W1JVQ3YF | Nueva Vizcaya, North Luzon | ₱14,820.00 | 2 |
| SO0000119653 | — | 2026-08-22 | — | 260821012T514N | Bulacan, North Luzon | ₱3,196.00 | 2 |
| SO0000119654 | — | 2026-08-22 | — | 26082101G96FUC | Metro Manila, Metro Manila | ₱7,313.00 | 2 |
| SO0000119655 | — | 2026-08-22 | — | 260821020KRRER | Cavite, South Luzon | ₱3,196.00 | 2 |
| SO0000119656 | — | 2026-08-22 | — | 260821033KC21T | Metro Manila, Metro Manila | ₱2,810.00 | 2 |
| SO0000119657 | — | 2026-08-22 | — | 26082106WKQQN0 | Metro Manila, Metro Manila | ₱12,498.00 | 2 |
| SO0000119658 | — | 2026-08-22 | — | 26082109MKHCV1 | Metro Manila, Metro Manila | ₱2,690.00 | 2 |
| SO0000119659 | — | 2026-08-22 | — | 2608210AADNEN5 | Laguna, South Luzon | ₱4,750.00 | 2 |
| SO0000119660 | — | 2026-08-22 | — | 2608210AJD5ARQ | Laguna, South Luzon | ₱2,725.00 | 2 |
Page 1 of 2396 (119,775 total)
Next ›