ERiC6 Dashboard 2026-08-30 15:02:11
Sync Log Sales Orders Inventory Purchase Orders Sales Returns Ginee Mapping Active Logins Ginee PO Sync
122,280
Total Sales Orders
8,931
Orders (last 30 days)
₱92,510,330
Amount (last 30 days)
SO No.CustomerOrder DateInvoice No. Customer PO No.LocationAmountStatus
SO0000072255 Mark Sagang 2026-03-03 72049 26030365GEHSVQ Metro Manila, Metro Manila ₱14,639.00 9
SO0000072256 Jonas Ordonio 2026-03-03 72050 26030365QS54D8 Metro Manila, Metro Manila ₱14,243.00 9
SO0000072257 Edzel Jake Fuertes 2026-03-03 72051 26030365S8SE30 Rizal, South Luzon ₱8,729.00 9
SO0000072258 M******. 2026-03-03 72052 26030365URXF80 ****, **** ₱6,975.00 9
SO0000072259 D******a 2026-03-03 72053 26030366JWX1N6 ****, **** ₱6,975.00 9
SO0000072260 Kerwin Yabut 2026-03-03 72055 2603035YJ6A279 Cavite, South Luzon ₱19,498.00 9
SO0000072261 Jessa Destor 2026-03-03 72056 26030360RNF7W9 Cavite, South Luzon ₱10,398.00 9
SO0000072262 Angie Lyn Castro C/O Frederick Pacia 2026-03-03 72057 26030362951Y0V Batangas, South Luzon ₱18,999.00 9
SO0000072263 Jessa Destor 2026-03-03 72058 2603036319J8BF Cavite, South Luzon ₱10,398.00 9
SO0000072264 John Adrian Nool 2026-03-03 72059 26030364W8D5WP Laguna, South Luzon ₱10,259.00 9
SO0000072265 Brandon Rey Mores 2026-03-03 72060 26030366C2KAGC Cavite, South Luzon ₱6,498.00 9
SO0000072266 Jayrald Nunag Castro 2026-03-03 Taguig City, NCR ₱23,000.00 9
SO0000072267 Melody Salonga 2026-03-03 72062 26030365R6GUDD Pampanga, North Luzon ₱27,998.00 9
SO0000072268 Alaiza Fabian 2026-03-03 72063 26030366CUCN1B Bulacan, North Luzon ₱16,498.00 9
SO0000072269 Vince Magsarili 2026-03-03 74710 2603024MQ8AQD3 Pangasinan, North Luzon ₱21,498.00 9
SO0000072270 Roselyn Mallari 2026-03-03 74711 2603024NEE8WXW Pampanga, North Luzon ₱21,498.00 9
SO0000072271 Marc Joseph H. Dela Cruz 2026-03-03 72064 1076234254643599 Santa Rita, Pampanga ₱8,998.00 9
SO0000072272 Jema Sibug 2026-03-03 72065 1076236863364840 Mabalacat, Pampanga ₱17,099.00 9
SO0000072273 Jonathan Ramos 2026-03-03 72066 1084833908622508 Taguig City, Metro Manila~Taguig ₱14,999.00 9
SO0000072274 Miguel Almeda 2026-03-03 72067 1084811560140203 Taguig City, Metro Manila~Taguig ₱18,998.00 9
SO0000072275 Carmelita Hontanosas 2026-03-03 72068 1076235272615623 Valenzuela City, Metro Manila~Valenzuela ₱5,209.00 9
SO0000072276 Mark asuncion 2026-03-03 72069 1084856901490231 Pasig City, Metro Manila~Pasig ₱9,999.00 9
SO0000072277 GEROME L. CARPIO 2026-03-03 72070 1084829777858291 Sampaloc, Metro Manila~Manila ₱21,498.00 9
SO0000072278 Jared Gil Arango 2026-03-03 72071 1076265849904686 Morong, Rizal ₱15,498.00 9
SO0000072279 Ma Cecilia Pedrigal 2026-03-03 72072 1084845175896647 Mandaluyong City, Metro Manila~Mandaluyong ₱21,498.00 9
SO0000072280 Michelle Tomelden 2026-03-03 72073 1084821186857466 San Nicolas, Metro Manila~Manila ₱9,798.00 9
SO0000072281 Elena 2026-03-03 72074 26030366S92U13 Metro Manila, Metro Manila ₱8,009.00 9
SO0000072282 Kyell Frondozo 2026-03-03 72075 26030367G8B0Q1 Bulacan, North Luzon ₱18,498.00 9
SO0000072283 Alyanna Rocuyan 2026-03-03 72076 26030367V5T3S3 Metro Manila, Metro Manila ₱11,498.00 9
SO0000072284 Maria Cristina Nepomuceno 2026-03-03 72077 26030368ADN6F2 Metro Manila, Metro Manila ₱10,498.00 9
SO0000072285 Xiggie Izzea 2026-03-03 72078 26030368QAKY6E Bulacan, North Luzon ₱24,999.00 9
SO0000072286 Princess C. Villena 2026-03-03 72079 26030369RRNDHN Rizal, South Luzon ₱14,243.00 9
SO0000072287 Capriz Jhen 2026-03-03 72080 2603036AHBE235 Metro Manila, Metro Manila ₱8,729.00 9
SO0000072288 Wendell Milioga 2026-03-03 72081 2603036B292U2S Metro Manila, Metro Manila ₱12,509.00 9
SO0000072289 Maam Pat 2026-03-03 72082 2603036B6HENWB Metro Manila, Metro Manila ₱8,729.00 9
SO0000072290 glaiza velez 2026-03-03 72083 2603036BQ7HMWT Metro Manila, Metro Manila ₱8,009.00 9
SO0000072291 Jenica Quiamco 2026-03-03 72084 2603036BX6PX39 Metro Manila, Metro Manila ₱21,498.00 9
SO0000072292 Tobbie Antonio 2026-03-03 72085 2603036C686XFQ Bulacan, North Luzon ₱15,498.00 9
SO0000072293 Mary Jane Rayray 2026-03-03 72086 2603036C6C065C Metro Manila, Metro Manila ₱12,998.00 9
SO0000072294 Jember Lee 2026-03-03 72087 2603036CAAV3QY Metro Manila, Metro Manila ₱9,798.00 9
SO0000072295 Camille Labad 2026-03-03 72088 1076099235047641 Tanza, Cavite ₱18,629.00 9
SO0000072296 Michael Mabilangan 2026-03-03 72089 1084660185218507 San Pablo, Laguna ₱29,239.00 9
SO0000072297 Dexter Fojas Flores 2026-03-03 74775 1076136432610201 Batangas City, Batangas ₱28,279.00 9
SO0000072298 paul singh 2026-03-03 72090 1076125481721987 San Pedro, Laguna ₱8,729.00 9
SO0000072299 Carla N. Idea 2026-03-03 72091 1084696998270244 San Pedro, Laguna ₱19,999.00 9
SO0000072300 Jasper Rodriguez 2026-03-03 72092 1084748114597801 Sariaya, Quezon ₱17,099.00 9
SO0000072301 Wilma Cusi 2026-03-03 72093 1084758922265650 Calamba, Laguna ₱8,998.00 9
SO0000072302 sophia 2026-03-03 72094 1076216619922787 Tanza, Cavite ₱11,498.00 9
SO0000072303 Relyn Johnson 2026-03-03 72095 1076225034361711 Cavite City, Cavite ₱5,739.00 9
SO0000072304 Rafael Paolo Rosales 2026-03-03 72096 1084833503823401 Tagaytay, Cavite ₱19,999.00 9