ERiC6 Dashboard 2026-07-11 03:58:37
Sync Log Sales Orders Inventory Purchase Orders
108,849
Total Sales Orders
8,973
Orders (last 30 days)
₱97,120,409
Amount (last 30 days)
SO No.CustomerOrder DateInvoice No. Customer PO No.LocationAmountStatus
SO0000106363 2026-07-03 0104971 584830999575364640 N/A, Cavite ₱20,198.50 9
SO0000106364 2026-07-03 0104972 260703P2NF40PJ Cavite, South Luzon ₱7,990.00 9
SO0000106365 2026-07-03 0104973 260703NQ02HK04 Mountain Province, North Luzon ₱14,065.00 9
SO0000106366 2026-07-03 0104974 260703P1FXF89S Pangasinan, North Luzon ₱18,490.00 9
SO0000106367 2026-07-03 0104975 260703P22464KX Pangasinan, North Luzon ₱3,820.00 9
SO0000106368 2026-07-03 0104977 1110826526425535 San Francisco, Cebu ₱8,245.00 9
SO0000106369 2026-07-03 0104978 1110830990896224 Las Pinas City, Metro Manila~Las Pinas ₱2,690.00 9
SO0000106370 2026-07-03 0104979 1102128273060933 Pasig City, Metro Manila~Pasig ₱950.00 9
SO0000106371 2026-07-03 0104980 260703P3TQ6V63 Laguna, South Luzon ₱26,999.00 9
SO0000106372 2026-07-03 0104981 260703P4E34620 Cavite, South Luzon ₱45,990.00 9
SO0000106373 RONALD QUINCENA 2026-07-03 QUEZON CITY, NCR ₱41,392.00 2
SO0000106374 2026-07-03 0104982 260703NYYV522Q Bulacan, North Luzon ₱15,790.00 9
SO0000106375 Jake Randy Cruz 2026-07-03 0104983 260621MV662NVW Pateros, NCR ₱25,499.00 9
SO0000106376 MR. TOMMY / KAROFI PH 2026-07-03 MALABON, NCR ₱42,741.73 2
SO0000106377 Christine 2026-07-03 0104985 1108579733684564 Caloocan City, NCR ₱21,699.00 9
SO0000106378 2026-07-03 0104986 260703P3TV15AQ Negros Occidental, Visayas ₱7,599.00 9
SO0000106379 2026-07-03 0104987 1110836185950541 Cagayan De Oro, Misamis Oriental ₱7,275.00 9
SO0000106380 2026-07-03 0104988 260703P4QWUEHF Rizal, South Luzon ₱5,199.00 9
SO0000106381 2026-07-03 0104989 260703P59M9FE8 Zambales, North Luzon ₱2,999.00 9
SO0000106382 Mariel Salac 2026-07-03 0104990 260621KR37DGGV Arayat, Pampanga ₱13,999.00 9
SO0000106383 MA. DALISAY FLORES 2026-07-03 0104991 260621MBA8CPAC Pampanga, North Luzon ₱25,999.00 9
SO0000106384 Aldrin Mamerga 2026-07-03 0104992 260621MS8FR7NM Tarlac, North Luzon ₱5,455.00 9
SO0000106385 Erika Delizo 2026-07-03 0104993 260621MU46UMAR Nueva Ecija, North Luzon ₱5,455.00 9
SO0000106386 Billy Joe Blones 2026-07-03 0104994 260621N9KBYM0P Plaridel, Bulacan ₱25,999.00 9
SO0000106387 Ian Constantino 2026-07-03 0104995 260622PX9C4SUX Mexico, Pampanga ₱27,999.00 9
SO0000106388 2026-07-03 0104996 260703P6MU4TBH ****, **** ₱11,400.00 9
SO0000106389 Marites Ramos 2026-07-03 0104997 260622Q72YCYF4 Mexico, Pampanga ₱21,699.00 9
SO0000106390 Khate Laurice Parulan 2026-07-03 0104998 260622Q7ARCFGD Pandi, Bulacan ₱9,279.00 9
SO0000106391 Marianne de Asis 2026-07-03 0104999 260622Q8SBV8QT Malolos City, Bulacan ₱21,699.00 9
SO0000106392 Erma Jolbitado 2026-07-03 0105000 260622QM3QJPCA Pulilan, Bulacan ₱8,359.00 9
SO0000106393 Lai Gaddi 2026-07-03 0105001 260622QMJGKE15 San Nicolas, Pampanga ₱13,999.00 9
SO0000106394 P******n / Patrick Barrion 2026-07-03 260405168GU0UU Antipolo City, NCR ₱4,048.00 9
SO0000106395 2026-07-03 0105002 260703P6SY4YD0 Metro Manila, Metro Manila ₱4,099.00 9
SO0000106396 2026-07-03 0105003 260703P7WD3H1R Metro Manila, Metro Manila ₱3,089.00 9
SO0000106397 2026-07-03 0105004 260703P7639T5F Metro Manila, Metro Manila ₱2,090.00 9
SO0000106398 Diane 2026-07-03 0105006 260622R4QVDGVS Mabalacat, Pampanga ₱8,359.00 9
SO0000106399 Yza Rigor 2026-07-03 0105007 260623RNVWY3N0 Bamban, Tarlac ₱5,455.00 9
SO0000106400 2026-07-03 0105008 260621N6GBUM49 Metro Manila, Metro Manila ₱13,999.00 9
SO0000106401 HAIER - SHOPEE 2026-07-03 0105009 260621KJ0D8CHG San Fernando City, Pampanga ₱11,090.00 9
SO0000106402 Abegail Lapuz 2026-07-03 0105010 260621MVYESF3E San Isidro, Bulacan ₱10,090.00 9
SO0000106403 Michael Lucero 2026-07-03 0105011 260621N0637YST Guiguinto, Bulacan ₱11,090.00 9
SO0000106404 Kristine ann t. Ceria 2026-07-03 0105012 260620JKE10DCE Dinalupihan, Bataan ₱23,590.00 9
SO0000106405 ROGELIO FRANCISCO 2026-07-03 RIZAL, PROVINCE ₱19,791.00 2
SO0000106406 2026-07-03 0105013 584829725458072767 N/A, Rizal ₱20,614.05 9
SO0000106407 Carlito Manalansan 2026-07-03 0105014 260620JTAG9M8U Floridablanca, Pampanga ₱11,090.00 9
SO0000106408 Mark Anthony de Guzman 2026-07-03 0105015 260622QUA88CXH San Jose Del Monte City, Bulacan ₱9,090.00 9
SO0000106409 KOPIT BAHAAY CAFE 2026-07-03 CALOOCAN CITY, NCR ₱19,791.00 2
SO0000106410 2026-07-03 0105016 260703NV84BVDP Metro Manila, Metro Manila ₱21,699.00 9
SO0000106411 2026-07-03 0105017 260703NWS28X70 Metro Manila, Metro Manila ₱9,999.00 9
SO0000106412 2026-07-03 0105018 260703NX2542WD Rizal, South Luzon ₱23,339.00 9