ERiC6 Dashboard 2026-08-24 23:35:52
Sync Log Sales Orders Inventory Purchase Orders Sales Returns Ginee Mapping Active Logins Ginee PO Sync
120,594
Total Sales Orders
8,448
Orders (last 30 days)
₱86,714,511
Amount (last 30 days)
SO No.CustomerOrder DateInvoice No. Customer PO No.LocationAmountStatus
SO0000074822 L*** L*** 2026-03-13 74511 583055560805614659 N/A, Oriental Mindoro ₱3,058.20 9
SO0000074823 R******n 2026-03-13 74512 260313222M6877 Metro Manila, Metro Manila ₱2,399.00 9
SO0000074824 Z******e 2026-03-13 74513 26031322745YYU Ilocos Sur, North Luzon ₱3,397.00 9
SO0000074825 G******a 2026-03-13 74514 26031322PCGBAV Pampanga, North Luzon ₱4,475.00 9
SO0000074826 S******) 2026-03-13 74515 26031322YRVF5D Cebu, Visayas ₱5,180.00 9
SO0000074827 V******s 2026-03-13 74516 26031323BYWCN1 Cavite, South Luzon ₱4,599.00 9
SO0000074828 R*** e*** 2026-03-13 74517 583056616418935815 N/A, Rizal ₱765.00 9
SO0000074829 J*****g / Jen Ang 2026-03-13 2603024DCYEPFF Taguig City, NCR ₱10,170.00 9
SO0000074830 C******a 2026-03-13 74520 260308KJF93HS6 Davao Del Sur, Mindanao ₱2,519.00 9
SO0000074831 D******O 2026-03-13 74521 260313293CSXU4 ****, **** ₱11,640.00 9
SO0000074832 anne santos 2026-03-13 74522 582949059888383411 N/A, Pampanga ₱21,499.00 9
SO0000074833 Rosanne Cabriana 2026-03-13 74523 582938341778949985 N/A, N/A ₱19,619.00 9
SO0000074834 Joana Andino 2026-03-13 74524 582961383867844497 N/A, Batangas ₱12,599.10 9
SO0000074836 Rachel S. Nevado 2026-03-13 74525 2603130WDBY967 Pangasinan, North Luzon ₱8,998.00 9
SO0000074837 danniela tanig 2026-03-13 74526 2603131RRFK2U7 Pampanga, North Luzon ₱20,998.00 9
SO0000074838 Shiell Valdeleon 2026-03-13 74527 2603131XG0AA8K Bulacan, North Luzon ₱10,498.00 9
SO0000074839 R****o 2026-03-13 74528 26031329MM2E8Q ****, **** ₱7,275.00 9
SO0000074840 Lion S 2026-03-13 74529 260313288EPA19 Metro Manila, Metro Manila ₱31,498.00 9
SO0000074841 Mary Ann dela Cruz 2026-03-13 74530 260309N4BA5675 Nueva Ecija, North Luzon ₱22,999.00 9
SO0000074842 M******g 2026-03-13 74531 260308JTAPY4C1 Cebu, Visayas ₱3,799.00 9
SO0000074843 Edmundo Boy 2026-03-13 74532 26031313MSXP2B Metro Manila, Metro Manila ₱15,498.00 9
SO0000074844 Sean Ricamata 2026-03-13 74533 26031327KWJRFY Metro Manila, Metro Manila ₱6,498.00 9
SO0000074845 Ligaya Liman 2026-03-13 74534 26031328Q4VJEQ Pampanga, North Luzon ₱8,099.00 9
SO0000074846 Mary Grace Rivera 2026-03-13 74535 2603132A13KVTN Zambales, North Luzon ₱27,998.00 9
SO0000074847 Fristel Llaneta 2026-03-13 74536 2603132APSW2A2 Pampanga, North Luzon ₱20,998.00 9
SO0000074848 JIMED CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT CORPORATION 2026-03-13 74518 236039 PASIG CITY, N/A ₱8,360.00 9
SO0000074849 Maria Loralie Javier 2026-03-13 74537 26031329JP2N3P Quezon, South Luzon ₱13,998.00 9
SO0000074850 Sharwin Cansicio 2026-03-13 74538 2603132BQBA0JG Laguna, South Luzon ₱19,529.00 9
SO0000074851 Jhe Garcia 2026-03-13 75759 2603130VF4WJF3 Metro Manila, Metro Manila ₱11,798.00 9
SO0000074852 Jimuel eñosa 2026-03-13 74539 260308HDV3CP2D Rizal, South Luzon ₱22,999.00 9
SO0000074853 Benigno Lim Dee Kee 2026-03-13 74540 2603132C98F3WT Laguna, South Luzon ₱43,998.00 9
SO0000074854 Abigail Cabulong 2026-03-13 74546 2603132D571KMR Metro Manila, Metro Manila ₱20,999.00 9
SO0000074855 CHERRY LYNN ROQUE 2026-03-13 74547 2603132DUGBHYG Metro Manila, Metro Manila ₱20,238.00 9
SO0000074856 Shiela Mae Ramirez 2026-03-13 74548 2603132ETF6YX9 Metro Manila, Metro Manila ₱20,999.00 9
SO0000074857 badeth codilla 2026-03-13 74549 2603132EYTW567 Bulacan, North Luzon ₱9,798.00 9
SO0000074858 Clarisse Celestino 2026-03-13 74550 583046781790290959 N/A, N/A ₱9,665.10 9
SO0000074859 SORAIDA ALI 2026-03-13 74551 2603132FCMYS1F Bulacan, North Luzon ₱10,399.00 9
SO0000074860 Cristina Abuyen 2026-03-13 74552 2603132FPFMM3N Metro Manila, Metro Manila ₱12,143.00 9
SO0000074861 A******o 2026-03-13 74553 260308KSNVNQSC Cebu, Visayas ₱3,497.00 9
SO0000074862 Pamela Isola 2026-03-13 74554 2603132GN241QX Metro Manila, Metro Manila ₱8,789.00 9
SO0000074863 D******s / Diane May Batis 2026-03-13 2603037AJ7A0MJ Pampanga, NCR ₱22,320.00 9
SO0000074864 Anne 2026-03-13 74555 2603132HNU62EN Metro Manila, Metro Manila ₱21,999.00 9
SO0000074865 BIANCA LIMJOCO 2026-03-13 QUEZON CITY, NCR ₱2,370.00 9
SO0000074866 Louwell Torre 2026-03-13 74556 26031319N30C4S Laguna, South Luzon ₱13,998.00 9
SO0000074867 ALEX MATHAY 2026-03-13 ALABANG, NCR ₱2,370.00 9
SO0000074868 Cherry Mariano 2026-03-13 74557 260308HUEF5DEV Laguna, South Luzon ₱21,998.00 9
SO0000074869 Lino Halina 2026-03-13 74558 2603132JG67YS0 Rizal, South Luzon ₱20,999.00 9
SO0000074870 JULIE EDRA 2026-03-13 CALOOCAN , NCR ₱19,791.00 9
SO0000074871 Eva Gabon 2026-03-13 74559 1087140764484973 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱18,998.00 9
SO0000074872 J*****n 2026-03-13 74560 2603132AWN6U9X Metro Manila, Metro Manila ₱15,192.00 9