ERiC6 Dashboard 2026-09-06 13:37:05
Sync Log Sales Orders Inventory Purchase Orders Sales Returns Ginee Mapping Active Logins Ginee PO Sync
124,509
Total Sales Orders
8,973
Orders (last 30 days)
₱91,675,407
Amount (last 30 days)
SO No.CustomerOrder DateInvoice No. Customer PO No.LocationAmountStatus
SO0000114398 2026-08-03 0112551 2608029N60P5RP Rizal, South Luzon ₱10,998.00 9
SO0000114399 2026-08-03 0121511 260802APY0AC0M Metro Manila, Metro Manila ₱11,590.00 9
SO0000114400 2026-08-03 0112552 260803BX75QXQS Davao Del Sur, Mindanao ₱2,690.00 9
SO0000114401 2026-08-03 0112553 260803BXHERDV0 Metro Manila, Metro Manila ₱4,099.00 9
SO0000114403 2026-08-03 0112554 1108031251137832 Davao, Davao Del Sur ₱950.00 9
SO0000114404 2026-08-03 0112555 260803BXWVDPNW Cebu, Visayas ₱4,099.00 9
SO0000114405 2026-08-03 0112556 2608029EYCDFYK Metro Manila, Metro Manila ₱38,159.00 9
SO0000114406 2026-08-03 0112557 260803BW4BRV95 Metro Manila, Metro Manila ₱9,998.00 9
SO0000114407 2026-08-03 0112558 260803C06DDHDY Pampanga, North Luzon ₱3,196.00 9
SO0000114408 2026-08-03 0112559 260803C0FAHGFU Metro Manila, Metro Manila ₱3,196.00 9
SO0000114409 2026-08-03 0112560 260803BYUYM8R0 Cavite, South Luzon ₱32,439.00 9
SO0000114410 2026-08-03 0112561 260802B2WRDJ88 Bulacan, North Luzon ₱11,290.00 9
SO0000114411 2026-08-03 0112562 260802B32GX752 Tarlac, North Luzon ₱18,990.00 9
SO0000114413 2026-08-03 0112563 260803B8DG742K Bataan, North Luzon ₱6,356.00 9
SO0000114414 2026-08-03 0112564 260803BX5STRJS Pampanga, North Luzon ₱25,999.00 9
SO0000114415 2026-08-03 0112565 260803C154N0WS ****, **** ₱7,125.00 9
SO0000114416 2026-08-03 0112566 1108002059816539 Tagaytay, Cavite ₱8,728.00 9
SO0000114417 2026-08-03 0112567 260803C1NXGE9M Benguet, North Luzon ₱3,390.00 9
SO0000114418 2026-08-03 0112568 260803C2N9TKQQ Cavite, South Luzon ₱17,990.00 9
SO0000114419 2026-08-03 0112709 260803C4D8T7E1 ****, **** ₱3,390.00 9
SO0000114420 2026-08-03 0112699 260803C5BFU3NG ****, **** ₱3,390.00 9
SO0000114421 2026-08-03 0112685 260803C68834PC ****, **** ₱3,390.00 9
SO0000114422 OMAR MANGANAY 2026-08-03 Taguig City, NCR ₱52,799.20 9
SO0000114423 MANRY SANDHU 2026-08-03 BULACAN, PROVINCE ₱38,990.00 0
SO0000114424 JUAN PAOLO LAZARO 2026-08-03 LAGUNA, PROVINCE ₱56,641.50 9
SO0000114425 2026-08-03 0112570 1116775520452163 Pasay City, Metro Manila~Pasay ₱7,125.00 9
SO0000114426 2026-08-03 0112571 1116776533212526 Cebu, Cebu ₱950.00 9
SO0000114427 2026-08-03 0112572 1116779510586104 Lapu-Lapu, Cebu ₱3,590.00 9
SO0000114428 2026-08-03 0112573 260803C4AXE0RV Zambales, North Luzon ₱3,196.00 9
SO0000114429 2026-08-03 0112574 260803C6AP92M9 Metro Manila, Metro Manila ₱2,090.00 9
SO0000114430 2026-08-03 0112575 260803C7XC0P57 Cavite, South Luzon ₱3,196.00 9
SO0000114431 2026-08-03 0112576 585345496596973514 N/A, Leyte ₱1,758.24 9
SO0000114432 2026-08-03 0112577 1108059457735364 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱1,970.00 9
SO0000114433 2026-08-03 0112578 260803C9NWMQ3M Cavite, South Luzon ₱2,519.00 9
SO0000114434 RODOLFO BALBIDO 2026-08-03 CALOOCAN, NCR ₱20,392.00 9
SO0000114435 SIZZLING EMPIRE / CHARLOTTE NICOLE 2026-08-03 MUNTINLUPA, NCR ₱65,991.50 9
SO0000114436 2026-08-03 0112579 260803CABXCSFA ****, **** ₱7,287.00 9
SO0000114437 ELMER MASCARDO GAMBOA 2026-08-03 PARANAQUE, NCR ₱12,592.00 9
SO0000114438 AJ BRAGA JR. 2026-08-03 LAS PINAS, NCR ₱25,993.00 9
SO0000114439 NANETH TOLENTINO 2026-08-03 CAVITE, PROVINCE ₱0.00 0
SO0000114440 2026-08-03 0112580 260803CAKMD5K1 ****, **** ₱7,125.00 9
SO0000114441 2026-08-03 0112581 2608018MUJJSNX Cavite, South Luzon ₱13,483.00 9
SO0000114442 CATH MAURICIO 2026-08-03 RIZAL, PROVINCE ₱14,793.00 9
SO0000114443 2026-08-03 0112582 260803CBRJ1EW7 ****, **** ₱7,125.00 9
SO0000114444 2026-08-03 0112583 260803CAJJ27WN Bulacan, North Luzon ₱3,196.00 9
SO0000114445 2026-08-03 0112584 260803CAMUGHCD Cavite, South Luzon ₱4,599.00 9
SO0000114446 2026-08-03 0112585 260803CB21YMFN Cavite, South Luzon ₱6,125.00 9
SO0000114447 2026-08-03 0112586 260803CBGT27WK Metro Manila, Metro Manila ₱2,599.00 9
SO0000114448 2026-08-03 0112587 260803CCMEPP6N Rizal, South Luzon ₱3,196.00 9
SO0000114449 2026-08-03 0112588 260803CD53R1X0 Metro Manila, Metro Manila ₱2,875.00 9