ERiC6 Dashboard 2026-09-06 15:21:29
Sync Log Sales Orders Inventory Purchase Orders Sales Returns Ginee Mapping Active Logins Ginee PO Sync
124,511
Total Sales Orders
8,975
Orders (last 30 days)
₱91,689,957
Amount (last 30 days)
SO No.CustomerOrder DateInvoice No. Customer PO No.LocationAmountStatus
SO0000114498 BRENT SALANDAN 2026-08-03 QUEZON CITY, NCR ₱20,392.00 9
SO0000114499 2026-08-03 0112632 260803CKYTT6X0 ****, **** ₱7,287.00 9
SO0000114500 ABIGAIL HERNANDEZ 2026-08-03 CAVITE, NCR ₱18,791.00 9
SO0000114501 2026-08-03 0112633 260803CKMGEEXP Metro Manila, Metro Manila ₱2,519.00 9
SO0000114502 2026-08-03 0112634 260803CM66U1JU ****, **** ₱7,690.00 9
SO0000114503 2026-08-03 0112635 260803CM3KVBQY Cavite, South Luzon ₱17,699.00 9
SO0000114504 2026-08-03 0112636 260803CMACDGKA Quezon, South Luzon ₱31,990.00 9
SO0000114505 2026-08-03 0112637 260803CMSJSFJB Rizal, South Luzon ₱950.00 9
SO0000114506 ROWENA CASTILLO 2026-08-03 QUEZON CITY, NCR ₱22,392.00 9
SO0000114507 KIM MARINEL AGUDA 2026-08-03 CALOOCAN, NCR ₱21,791.50 9
SO0000114508 REGINO CRUZ 2026-08-03 QUEZON CITY, NCR ₱16,691.50 9
SO0000114509 2026-08-03 0112638 260803CH8R6V0F Bulacan, North Luzon ₱8,490.00 9
SO0000114510 2026-08-03 0112639 260803CKYN355N Bulacan, North Luzon ₱7,890.00 9
SO0000114511 CONNIE CHING / MICHAEL CHING 2026-08-03 MARIKINA , NCR ₱34,742.50 9
SO0000114512 2026-08-03 0112640 260803CN4GS2PT ****, **** ₱11,640.00 9
SO0000114513 LESLIE ALCAZAR 2026-08-03 PASIG, NCR ₱16,691.50 9
SO0000114514 CHARISE CONSULTA 2026-08-03 TAGUIG, NCR ₱39,742.50 9
SO0000114515 BELINDA JAVIER 2026-08-03 CALOOCAN, NCR ₱18,791.00 9
SO0000114516 2026-08-03 0112642 260803CMMFMX2E Metro Manila, Metro Manila ₱13,673.00 9
SO0000114517 2026-08-03 0112643 260803CMRSX4R3 Surigao Del Norte, Mindanao ₱44,300.00 9
SO0000114518 2026-08-03 0112644 260803CMSW7W22 Surigao Del Norte, Mindanao ₱44,300.00 9
SO0000114519 2026-08-03 0112645 260803CMTWN2SQ Surigao Del Norte, Mindanao ₱44,300.00 9
SO0000114520 KEVIN MORTENA 2026-08-03 QUEZON CITY, NCR ₱17,691.50 9
SO0000114521 ALLAN LIMBO 2026-08-03 MARIKINA, NCR ₱27,992.50 X
SO0000114522 2026-08-03 0112646 260803CPYJ1AAM ****, **** ₱3,390.00 9
SO0000114523 2026-08-03 0112647 1116810568343522 Santa Cruz, Laguna ₱5,224.00 9
SO0000114524 2026-08-03 0112648 260803CJEQ4M0S Laguna, South Luzon ₱3,820.00 9
SO0000114525 2026-08-03 0112649 260803CJQEJ4WA Laguna, South Luzon ₱3,196.00 9
SO0000114526 2026-08-03 0112650 260803CJRE0944 Bulacan, North Luzon ₱3,180.00 9
SO0000114527 2026-08-03 0112651 260803CK223679 Negros Oriental, Visayas ₱11,249.00 9
SO0000114528 2026-08-03 0112652 260803CK45SJ57 Misamis Oriental, Mindanao ₱3,275.00 9
SO0000114529 2026-08-03 0112653 260803CKB8QC7G Bohol, Visayas ₱8,728.00 9
SO0000114530 2026-08-03 0112654 260803CKPRUS1J Rizal, South Luzon ₱8,245.00 9
SO0000114531 2026-08-03 0112655 260803CME3MT75 Cebu, Visayas ₱8,245.00 9
SO0000114532 2026-08-03 0112656 260803CMF24SU1 Metro Manila, Metro Manila ₱4,099.00 9
SO0000114533 2026-08-03 0112657 260803CMJ76WNW Pangasinan, North Luzon ₱1,998.00 9
SO0000114534 2026-08-03 0112658 1108099239992553 Bacoor, Cavite ₱2,069.00 9
SO0000114535 2026-08-03 0112659 260803CNTGKCEG Metro Manila, Metro Manila ₱9,180.00 9
SO0000114536 2026-08-03 0112660 260803CP46G3N0 Bulacan, North Luzon ₱4,599.00 9
SO0000114537 2026-08-03 0112661 260803CP6RHTK5 Bulacan, North Luzon ₱3,196.00 9
SO0000114538 2026-08-03 0112662 260803CQ42Y6XR Pampanga, North Luzon ₱8,245.00 9
SO0000114539 2026-08-03 0112663 260803CQ6NW29H Metro Manila, Metro Manila ₱3,196.00 9
SO0000114540 2026-08-03 0112664 260803CQFQU64F Nueva Ecija, North Luzon ₱3,390.00 9
SO0000114541 HADJI P SEQUIJOR 2026-08-03 CAVITE, PROVINCE ₱31,992.00 9
SO0000114542 ALLAN LIMBO 2026-08-03 MARIKINA, NCR ₱27,992.50 9
SO0000114543 KAROFI FISHERMALL/ JELYN BUNYI 2026-08-03 QUEZON CITY, NCR ₱0.00 9
SO0000114544 2026-08-03 0112666 1116833317296373 Butuan, Agusan Del Norte ₱29,820.00 9
SO0000114545 2026-08-03 0112667 260803CQU0C9BA Metro Manila, Metro Manila ₱1,970.00 9
SO0000114546 2026-08-03 0112668 260803CRF33MEB Metro Manila, Metro Manila ₱2,969.00 9
SO0000114547 2026-08-03 0112669 260803CS2E1W0C Metro Manila, Metro Manila ₱1,970.00 9