ERiC6 Dashboard 2026-07-18 05:20:22
Sync Log Sales Orders Inventory Purchase Orders
110,703
Total Sales Orders
8,143
Orders (last 30 days)
₱85,948,935
Amount (last 30 days)
SO No.CustomerOrder DateInvoice No. Customer PO No.LocationAmountStatus
SO0000100653 MICHAEL CO 2026-06-10 PASIG, NCR ₱402.00 9
SO0000100654 RIZZA LIM 2026-06-10 PARAÑAQUE, NCR ₱63.00 9
SO0000100655 MARY GRACE LANTIN 2026-06-10 MUNTILUPA , NCR ₱33,991.50 2
SO0000100657 MIMI IRENE 2026-06-10 TAGUIG, NCR ₱19,791.00 9
SO0000100658 PAUL BEJER 2026-06-10 LAS PIÑAS, NCR ₱0.00 9
SO0000097679 HAIER - SHOPEE 2026-06-09 2606047F5YN4YD ****, **** ₱3,397.00 0
SO0000097725 HAIER - SHOPEE 2026-06-09 2606047PRBU0FB ****, **** ₱3,397.00 0
SO0000097830 HAIER - SHOPEE 2026-06-09 26060591V358XG ****, **** ₱3,397.00 0
SO0000098106 HAIER - LAZADA 2026-06-09 98835 1096276493045768 Taguig City, Metro Manila~Taguig ₱12,998.00 9
SO0000098109 HAIER - LAZADA 2026-06-09 98836 1104979530750047 Makati City, Metro Manila~Makati ₱12,998.00 9
SO0000098110 HAIER - LAZADA 2026-06-09 98837 1096322409990988 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱12,998.00 9
SO0000098409 PANASONIC - SHOPEE 2026-06-09 0102503 260606B5PSX7XN Metro Manila, Metro Manila ₱10,999.00 9
SO0000098670 PANASONIC - SHOPEE 2026-06-09 0102505 260606BYCFQDST Metro Manila, Metro Manila ₱12,099.00 9
SO0000098759 HAIER - LAZADA 2026-06-09 98839 1096511670008607 Makati City, Metro Manila~Makati ₱11,498.00 9
SO0000098923 PANASONIC - LAZADA 2026-06-09 0102473 1105195544568561 Pasig City, Metro Manila~Pasig ₱28,999.00 9
SO0000098928 PANASONIC - LAZADA 2026-06-09 0102474 1105229328027269 San Mateo, Rizal ₱9,279.00 9
SO0000099395 HAIER - SHOPEE 2026-06-09 0102459 260606CFE3BQMF Rizal, South Luzon ₱8,729.00 9
SO0000099797 HAIER - SHOPEE 2026-06-09 260606C6FA31FF Tarlac, North Luzon ₱0.00 0
SO0000100063 LILIAN PASTORES BANGI 2026-06-09 CAGAYAN , PROVINCE ₱19,791.00 9
SO0000100064 Ronalyn Arenas 2026-06-09 2606047SN5JQ8R Cavite, NCR ₱0.00 9
SO0000100065 MARC KEVIN MORALES 2026-06-09 PASIG , NCR ₱21,990.00 9
SO0000100066 ANA MARIE CAMUS 2026-06-09 Quezon city, NCR ₱18,791.00 9
SO0000100073 Shiela An 2026-06-09 2407095V6X0SDT Bulacan, NCR ₱42,494.00 2
SO0000100154 MARGARET FORTUNY 2026-06-09 Dasmarinas City, Cavite ₱52,798.40 9
SO0000100166 DONNABELLA /AMELITA BALA 2026-06-09 TAGUIG CITY, NCR ₱20,890.50 9
SO0000100167 Ms. Jo Digma 2026-06-09 Teresa Rizal, NCR ₱29,500.00 9
SO0000100168 Joemarie Roxas 2026-06-09 260520UQ7DPKNX Quezon City, NCR ₱10,399.00 9
SO0000100182 Hermilita V. Dy / Joan Dy 2026-06-09 1091974352417057 Makati City, NCR ₱10,098.00 9
SO0000100208 BRILLS MARKETING CORPORATION' 2026-06-09 Manila, NCR ₱127,950.00 9
SO0000100212 WESTERN MARKETING CORPORATION 2026-06-09 1095755 MANILA, NCR ₱16,188.75 9
SO0000100213 WESTERN MARKETING CORPORATION 2026-06-09 1095756 MANILA, NCR ₱12,892.50 9
SO0000100219 PAUL CASTIGO 2026-06-09 PASIG , NCR ₱1,897.00 9
SO0000100220 ERWEN M MAYOR 2026-06-09 CAVITE , PROVINCE ₱23,791.50 9
SO0000100229 CRISINDA MABULAC 2026-06-09 CALOOCAN , NCR ₱21,990.00 9
SO0000100230 ALFRITH LIM 2026-06-09 PASIG , NCR ₱18,691.50 9
SO0000100232 ANNA 2026-06-09 BINONDO MANILA, NCR ₱19,791.00 9
SO0000100233 ANGELO RAMOS 2026-06-09 SAN JUAN , NCR ₱1,897.00 9
SO0000100234 ROSARIO CRISOLOGO 2026-06-09 MANILA , NCR ₱1,897.00 9
SO0000097124 HAIER - SHOPEE 2026-06-08 0102409 260530RP4DBFQK Rizal, South Luzon ₱17,996.00 9
SO0000097618 HAIER - SHOPEE 2026-06-08 26060476QRNFM1 ****, **** ₱3,397.00 0
SO0000097677 HAIER - SHOPEE 2026-06-08 2606047D1C8NAK ****, **** ₱3,397.00 0
SO0000097840 PANASONIC - LAZADA 2026-06-08 98801 1096030818560714 San Mateo, Rizal ₱9,279.00 9
SO0000098426 PANASONIC - LAZADA 2026-06-08 0102472 1096316233927805 Dasmarinas, Cavite ₱55,979.00 9
SO0000098648 Grace Lim 2026-06-08 98703 1096477052235574 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱28,999.00 9
SO0000098901 PANASONIC - SHOPEE 2026-06-08 0102511 260606CJ82G47K Metro Manila, Metro Manila ₱2,800.00 9
SO0000099113 Z******l 2026-06-08 98102 260608FYG9SQXD ****, **** ₱7,125.00 9
SO0000099114 M******o 2026-06-08 98103 260606D7H0X5NV Laguna, South Luzon ₱3,996.00 9
SO0000099115 M******a 2026-06-08 98104 260606D7H7P760 Bulacan, North Luzon ₱3,397.00 9
SO0000099116 K******l 2026-06-08 98105 260606D7QTE297 Metro Manila, Metro Manila ₱7,199.00 9
SO0000099117 R******n 2026-06-08 98106 260606D7XF3NJ4 Tarlac, North Luzon ₱3,398.00 9