ERiC6 Dashboard 2026-09-09 06:58:08
Sync Log Sales Orders Inventory Purchase Orders Sales Returns Ginee Mapping Active Logins Ginee PO Sync
126,435
Total Sales Orders
9,551
Orders (last 30 days)
₱97,578,678
Amount (last 30 days)
SO No.CustomerOrder DateInvoice No. Customer PO No.LocationAmountStatus
SO0000112711 2026-07-28 0110966 260728TFG00XSY Metro Manila, Metro Manila ₱11,490.00 9
SO0000112712 2026-07-28 0110967 260728TG9Q12TG Metro Manila, Metro Manila ₱15,999.00 9
SO0000112713 LIZA UY 2026-07-28 MALABON, PROVINCE ₱18,791.00 2
SO0000112714 2026-07-28 0110971 260728TEWYYX43 Cavite, South Luzon ₱18,990.00 9
SO0000112715 2026-07-28 0110972 260728TFE9NTBQ Metro Manila, Metro Manila ₱4,599.00 9
SO0000112716 2026-07-28 0110973 1106961659164035 Paranaque City, Metro Manila~Paranaque ₱4,290.00 9
SO0000112717 2026-07-28 0110974 260728TGBYJPG3 Laguna, South Luzon ₱4,099.00 9
SO0000112718 2026-07-28 0110975 260728TGFGYW2H Negros Occidental, Visayas ₱4,500.00 9
SO0000112719 2026-07-28 0110976 260728THU0ENHX Metro Manila, Metro Manila ₱3,196.00 9
SO0000112720 2026-07-28 0110977 260728THYN89VB Metro Manila, Metro Manila ₱4,599.00 9
SO0000112721 2026-07-28 0110978 260728TJTXR6W9 Metro Manila, Metro Manila ₱4,599.00 9
SO0000112722 2026-07-28 0110979 585246934973056066 N/A, Rizal ₱1,669.00 9
SO0000112723 FESTIVAL MALL 2026-07-28 ALABANG MUNTILUPA, NCR ₱137,980.00 2
SO0000112725 2026-07-28 0110983 260728TMGGJDV9 ****, **** ₱7,275.00 9
SO0000112727 KAROFI - FESTIVALL MALL JANINE 2026-07-28 ALABANG MUNTINLUPA, NCR ₱137,980.00 2
SO0000112728 2026-07-28 0110985 260728TNGJN3HP ****, **** ₱11,640.00 9
SO0000112729 RONALD GABRIEL 2026-07-28 LAGUNA, PROVINCE ₱30,000.00 2
SO0000112730 2026-07-28 0110986 260728TNYKAHVP ****, **** ₱7,275.00 9
SO0000112731 2026-07-28 0110987 260728TNU9YXNS ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000112732 DENISE IROY 2026-07-28 RIZAL , PROVINCE ₱18,791.00 2
SO0000112733 2026-07-28 0110989 260728TPRQACJP ****, **** ₱8,490.00 9
SO0000112734 UPPER ROOM BUILDERS INC/JAN MICHAEL BON 2026-07-28 CAVITE , PROVINCE ₱18,691.50 2
SO0000112735 KAROFI - FESTIVALL MALL /JANINE 2026-07-28 ALABANG MUNTINLUPA, NCR ₱214,863.32 2
SO0000112736 2026-07-28 0110992 260728SWV89TVQ Zambales, North Luzon ₱26,999.00 9
SO0000112737 2026-07-28 0110993 260728T77K21K4 Bulacan, North Luzon ₱16,990.00 9
SO0000112738 2026-07-28 0110994 260728TG3ERB6T Zambales, North Luzon ₱10,990.00 9
SO0000112739 2026-07-28 0110995 260728TMRSN0G6 Bulacan, North Luzon ₱26,999.00 9
SO0000112740 2026-07-28 0110996 260728TNKE8KVK Tarlac, North Luzon ₱9,779.00 9
SO0000112741 2026-07-28 0110997 260728TRP032FK Bulacan, North Luzon ₱18,790.00 9
SO0000112742 2026-07-28 0110998 1112721363897335 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱41,399.00 9
SO0000112743 2026-07-28 0110999 260728TR5A0HN9 Laguna, South Luzon ₱6,998.00 9
SO0000112744 CHRISTINE B DORADO 2026-07-28 CALOOCAN, NCR ₱17,392.00 2
SO0000112745 2026-07-28 0111000 260728TS4KC6YT ****, **** ₱16,490.00 9
SO0000112746 2026-07-28 0111002 260728TU5UU8P6 ****, **** ₱7,275.00 9
SO0000112747 KAROFI PH LIEZL ALFONZO 2026-07-28 PASIG , NCR ₱241,960.00 2
SO0000112748 ROMMIL JAY LEONARD BAMBA 2026-07-28 LAGUNA, PROVINCE ₱21,990.00 2
SO0000112749 KAROFI ESTANCIA MALL AILEEN BUENVENTURA 2026-07-28 PASIG , NCR ₱283,853.32 2
SO0000112750 CMG RETAIL INC. 2026-07-28 Pasig City, Metro Manila ₱19,663.00 9
SO0000112751 KAROFI SM FAIRVIEW IVAN MUTUC 2026-07-28 QUEZON CITY , NCR ₱513,920.00 2
SO0000112752 2026-07-28 0111006 260728TUCNBSRN Bulacan, North Luzon ₱7,090.00 9
SO0000112753 2026-07-28 0111007 260728TXB1MNEC Bataan, North Luzon ₱8,999.00 9
SO0000112754 KAROFI SM MEGAMALL JEFF CAGALAWAN 2026-07-28 PASIG , NCR ₱379,940.00 2
SO0000112756 KAROFI TRINOMA MALL /ANGELO GARBO 2026-07-28 QUEZON CITY , NCR ₱322,843.32 2
SO0000112757 2026-07-28 0111008 260728THH6NHYK Rizal, South Luzon ₱9,779.00 9
SO0000112758 2026-07-28 0111010 1115696375820723 San Juan City, Metro Manila~San Juan ₱20,590.00 9
SO0000112759 2026-07-28 0111011 260728TMYPVMT6 Metro Manila, Metro Manila ₱20,990.00 9
SO0000112760 2026-07-28 0111012 260728TS68SAMP Metro Manila, Metro Manila ₱10,490.00 9
SO0000112761 2026-07-28 0111013 260728TVU6X5T2 Metro Manila, Metro Manila ₱15,999.00 9
SO0000112762 2026-07-28 0111014 260728TVVA8FSR Rizal, South Luzon ₱11,490.00 9
SO0000112763 2026-07-28 0111015 1107000837588607 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱21,699.00 9