ERiC6 Dashboard 2026-09-09 13:47:14
Sync Log Sales Orders Inventory Purchase Orders Sales Returns Ginee Mapping Active Logins Ginee PO Sync
126,795
Total Sales Orders
9,911
Orders (last 30 days)
₱101,656,080
Amount (last 30 days)
SO No.CustomerOrder DateInvoice No. Customer PO No.LocationAmountStatus
SO0000112753 2026-07-28 0111007 260728TXB1MNEC Bataan, North Luzon ₱8,999.00 9
SO0000112754 KAROFI SM MEGAMALL JEFF CAGALAWAN 2026-07-28 PASIG , NCR ₱379,940.00 2
SO0000112756 KAROFI TRINOMA MALL /ANGELO GARBO 2026-07-28 QUEZON CITY , NCR ₱322,843.32 2
SO0000112757 2026-07-28 0111008 260728THH6NHYK Rizal, South Luzon ₱9,779.00 9
SO0000112758 2026-07-28 0111010 1115696375820723 San Juan City, Metro Manila~San Juan ₱20,590.00 9
SO0000112759 2026-07-28 0111011 260728TMYPVMT6 Metro Manila, Metro Manila ₱20,990.00 9
SO0000112760 2026-07-28 0111012 260728TS68SAMP Metro Manila, Metro Manila ₱10,490.00 9
SO0000112761 2026-07-28 0111013 260728TVU6X5T2 Metro Manila, Metro Manila ₱15,999.00 9
SO0000112762 2026-07-28 0111014 260728TVVA8FSR Rizal, South Luzon ₱11,490.00 9
SO0000112763 2026-07-28 0111015 1107000837588607 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱21,699.00 9
SO0000112764 2026-07-28 0111016 260728U1AYESN5 Metro Manila, Metro Manila ₱25,999.00 9
SO0000112765 2026-07-28 0111803 585246608916710969 N/A, N/A ₱40,935.12 9
SO0000112766 2026-07-28 0111017 260728TNB38F1Y Pampanga, North Luzon ₱1,050.00 9
SO0000112767 2026-07-28 0111018 260728TPW0MBR1 Cebu, Visayas ₱1,900.00 9
SO0000112768 2026-07-28 0111019 585247807213700365 N/A, Cebu ₱1,499.25 9
SO0000112769 2026-07-28 0111020 260728TRBXP437 Cavite, South Luzon ₱12,723.00 9
SO0000112770 2026-07-28 0111021 260728TUNT49U0 Iloilo, Visayas ₱2,690.00 9
SO0000112771 2026-07-28 0111022 260728TVST4JN2 Metro Manila, Metro Manila ₱2,090.00 9
SO0000112772 2026-07-28 0111023 260728TVUXUBPT Bulacan, North Luzon ₱4,499.00 9
SO0000112773 2026-07-28 0111024 260728TX76KJ9X Metro Manila, Metro Manila ₱4,499.00 9
SO0000112774 2026-07-28 0111025 260728U0XV8B1M Metro Manila, Metro Manila ₱950.00 9
SO0000112775 2026-07-28 0111026 260728U11M0FC4 Cavite, South Luzon ₱3,196.00 9
SO0000112776 2026-07-28 0111027 260728U11QT67U Laguna, South Luzon ₱3,196.00 9
SO0000112777 2026-07-28 0111028 260728U29HWFHF Metro Manila, Metro Manila ₱2,075.00 9
SO0000112778 2026-07-28 0111029 260728U2EXJRV0 Zamboanga Del Sur, Mindanao ₱3,820.00 9
SO0000112779 2026-07-28 0111031 1106985676746426 Pasig City, Metro Manila~Pasig ₱470.00 9
SO0000112780 2026-07-28 0111032 1115732555964919 Paranaque City, Metro Manila~Paranaque ₱700.00 9
SO0000112781 2026-07-28 0111033 1115732779788603 Balanga, Bataan ₱270.00 9
SO0000112782 2026-07-28 0111034 1115736931104330 Lipa, Batangas ₱4,399.00 9
SO0000112784 2026-07-28 0111035 260728TT96F60K Laguna, South Luzon ₱8,999.00 9
SO0000112785 2026-07-28 0111036 260728TTKJAF5T Batangas, South Luzon ₱12,490.00 9
SO0000112786 2026-07-28 0111037 260728TTTHFRX5 Cavite, South Luzon ₱21,699.00 9
SO0000112787 JONECO TECH MARKETING CORP 2026-07-28 MANDALUYONG , NCR ₱536.00 2
SO0000112789 MARC SHERWIN KHO CHOC 2026-07-28 SAN JUAN , NCR ₱804.00 2
SO0000112790 RICARDO ROBLES JR 2026-07-28 TAGUIG , NCR ₱536.00 2
SO0000112791 2026-07-28 0111040 260728TD4J9EKT Cavite, South Luzon ₱12,098.00 9
SO0000112792 2026-07-28 0111041 585245959087555621 N/A, Cavite ₱8,049.00 9
SO0000112793 2026-07-28 0121775 260728TNRTUUDX Rizal, South Luzon ₱15,999.00 9
SO0000112794 KAROFI GREENHILLS /FERLYN 2026-07-28 SAN JUAN , NCR ₱390,940.00 2
SO0000112795 Kristine ann t. Ceria 2026-07-28 0111043 260620JKE10DCE Dinalupihan, Bataan ₱23,590.00 9
SO0000112796 2026-07-28 0111042 260728U445TDCT ****, **** ₱7,275.00 9
SO0000112797 KAROFI CAVITE WAREHOUSE 2026-07-28 CAVITE , PROVINCE ₱0.00 2
SO0000112798 2026-07-28 0111044 260728U4JUY53F ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000112799 2026-07-28 0111045 260728U96VUUHE ****, **** ₱7,275.00 9
SO0000112800 2026-07-28 0111046 260728TNX4K1T1 Rizal, South Luzon ₱4,599.00 9
SO0000112801 2026-07-28 0111047 260728U59V6ESN Metro Manila, Metro Manila ₱4,290.00 9
SO0000112802 2026-07-28 0111048 585251582683612386 N/A, N/A ₱2,676.65 9
SO0000112803 2026-07-28 0111049 260728U6E2XUPU Cebu, Visayas ₱7,595.00 9
SO0000112804 2026-07-28 0111050 260728U6YMPCGC Metro Manila, Metro Manila ₱3,180.00 9
SO0000112805 2026-07-28 0111051 1107021828030496 Makati City, Metro Manila~Makati ₱7,313.00 9