ERiC6 Dashboard 2026-07-10 07:18:27
Sync Log Sales Orders Inventory Purchase Orders
108,722
Total Sales Orders
8,874
Orders (last 30 days)
₱96,288,684
Amount (last 30 days)
SO No.CustomerOrder DateInvoice No. Customer PO No.LocationAmountStatus
SO0000104973 2026-06-30 0103652 260630D20FDJJW Zambales, North Luzon ₱8,490.00 9
SO0000104974 2026-06-30 0103653 260630D24BCQTH Bulacan, North Luzon ₱8,359.00 9
SO0000104975 2026-06-30 0103654 260630D2708CHC Nueva Ecija, North Luzon ₱21,699.00 9
SO0000104976 2026-06-30 0103655 260630D2N2C9CV Tarlac, North Luzon ₱12,790.00 9
SO0000104977 2026-06-30 0103656 260630DBKWFFMF Bataan, North Luzon ₱12,490.00 9
SO0000104978 2026-06-30 0103657 260630DM8FKFTJ Pampanga, North Luzon ₱24,990.00 9
SO0000104979 2026-06-30 0103658 1110114364478088 Teresa, Rizal ₱24,999.00 9
SO0000104980 2026-06-30 0103659 1101450840271108 Malabon City, Metro Manila~Malabon ₱28,999.00 9
SO0000104981 2026-06-30 0103660 1101447087936193 Pasig City, Metro Manila~Pasig ₱20,916.00 9
SO0000104982 2026-06-30 0103661 1110126156598351 Caloocan City, Metro Manila~Caloocan ₱28,999.00 9
SO0000104983 2026-06-30 0103662 1110136985510084 Pasig City, Metro Manila~Pasig ₱33,499.00 9
SO0000104984 2026-06-30 0103664 260630DRKYSQX8 Cavite, South Luzon ₱8,359.00 9
SO0000104985 2026-06-30 0103665 260630DS0037PB Oriental Mindoro, South Luzon ₱3,820.00 9
SO0000104986 2026-06-30 0103666 260630DS5JEGJ4 Cebu, Visayas ₱2,519.00 9
SO0000104987 2026-06-30 0103667 260630DT33FPS8 Quezon, South Luzon ₱7,290.00 9
SO0000104988 2026-06-30 0103668 260630DU04BGU7 Laguna, South Luzon ₱20,990.00 9
SO0000104989 ALLEN DE GUZMAN 2026-06-30 PASIG, NCR ₱0.00 0
SO0000104990 ABING ONG 2026-06-30 PARANAQUE, NCR ₱30,000.00 2
SO0000104991 2026-06-30 0103669 584775889241474707 N/A, Laguna ₱895.00 9
SO0000104992 2026-06-30 0103670 1101482094189611 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱8,728.00 9
SO0000104994 2026-06-30 0103671 260629CE58SGYF Bulacan, North Luzon ₱24,498.00 9
SO0000104995 2026-06-30 0103672 260630DR74Q0GK Pampanga, North Luzon ₱16,990.00 9
SO0000104996 2026-06-30 0103673 260630DSTPM0MR Pampanga, North Luzon ₱18,790.00 9
SO0000104997 2026-06-30 0103674 260630DUVXK3FS Bulacan, North Luzon ₱20,490.00 9
SO0000104998 2026-06-30 0103675 260630DVMH0A8P Bulacan, North Luzon ₱16,790.00 9
SO0000104999 BETTY GO 2026-06-30 PASAY CITY, NCR ₱17,691.50 2
SO0000105000 JANICE FERNANDEZ 2026-06-30 BULACAN, PROVINCE ₱33,991.00 0
SO0000105001 ROSE ANNE ARGUTA 2026-06-30 TAGUIG CITY, NCR ₱29,991.50 2
SO0000105002 2026-06-30 0103682 260630DV8S87H6 Batangas, South Luzon ₱18,790.00 9
SO0000105003 MYLENE AUSTRIA 2026-06-30 PASIG, NCR ₱42,392.00 2
SO0000105004 JAY SACLUTI 2026-06-30 MARIKINA, NCR ₱29,062.50 2
SO0000105005 2026-06-30 0103690 260630DWEJFUCT Metro Manila, Metro Manila ₱19,599.00 9
SO0000105006 2026-06-30 0103691 260630DWSEHAVQ Bulacan, North Luzon ₱4,999.00 9
SO0000105007 2026-06-30 0103692 260630DX3VCGTR Metro Manila, Metro Manila ₱4,499.00 9
SO0000105008 2026-06-30 0103693 260630DXP30B1Y Cebu, Visayas ₱2,590.00 9
SO0000105009 2026-06-30 0103694 260630DYA7PPEM ****, **** ₱22,800.00 9
SO0000105010 Daniel Panlilio/ Maria Guizella Santos Panlilio 2026-06-30 11000000379 PAMPANGA , SAN FERNANDO ₱17,949.00 X
SO0000105011 BRENDA 2026-06-30 TAGUIG, NCR ₱39,990.00 2
SO0000105012 JOAN LAOHOO 2026-06-30 CALOOCAN, NCR ₱21,990.00 2
SO0000105013 2026-06-30 0103695 260630E0FX3N1P ****, **** ₱7,125.00 9
SO0000105014 KATHERINE A GAZZINGAN 2026-06-30 ANTIPOLO, PROVINCE ₱17,791.00 2
SO0000105015 2026-06-30 0103696 1110171759938100 Pasay City, Metro Manila~Pasay ₱12,999.00 9
SO0000105016 ANNA ROMERO 2026-06-30 QUEZON CITY, NCR ₱30,991.50 2
SO0000105017 2026-06-30 0103697 260630E0AU07JC Capiz, Visayas ₱4,475.00 9
SO0000105018 CATHERINE LOIDA REYES 2026-06-30 CALOOCAN CITY, NCR ₱30,991.50 2
SO0000105019 2026-06-30 0103698 1101500074759420 Puerto Princesa, Palawan ₱6,665.00 9
SO0000105020 JOSEPH RAMOS 2026-06-30 SAN JUAN, NCR ₱19,791.00 2
SO0000105021 2026-06-30 0103699 260630E166G33Q ****, **** ₱7,125.00 9
SO0000105022 REMEDIOS MALABAG 2026-06-30 MUNTINLUPA, NCR ₱33,991.50 2
SO0000105023 2026-06-30 0103700 260630E1GXRNK8 ****, **** ₱7,125.00 9