ERiC6 Dashboard 2026-08-30 03:18:58
Sync Log Sales Orders Inventory Purchase Orders Sales Returns Ginee Mapping Active Logins Ginee PO Sync
122,249
Total Sales Orders
8,900
Orders (last 30 days)
₱92,150,193
Amount (last 30 days)
SO No.CustomerOrder DateInvoice No. Customer PO No.LocationAmountStatus
SO0000119409 2026-08-20 260820TPURJN08 Laguna, South Luzon ₱5,399.00 2
SO0000119410 2026-08-20 260820TQ9YFMM5 Metro Manila, Metro Manila ₱4,796.00 2
SO0000119411 2026-08-20 1111528691223430 Paco, Metro Manila~Manila ₱2,690.00 2
SO0000119412 2026-08-20 260815E4KGJSUS Batangas, South Luzon ₱5,758.00 2
SO0000119413 2026-08-20 260814B6MMJGV0 Iloilo, Visayas ₱3,390.00 2
SO0000119414 2026-08-20 260816GHBTEMTR Metro Manila, Metro Manila ₱6,790.00 2
SO0000119415 2026-08-20 1110409085076406 Calamba, Laguna ₱10,198.00 2
SO0000119416 2026-08-20 260815E1DMXT86 Bulacan, North Luzon ₱7,496.00 2
SO0000119417 2026-08-20 260816H6EV4EED Cebu, Visayas ₱1,999.00 2
SO0000119418 2026-08-20 260816GRRWTK6N Sorsogon, South Luzon ₱2,068.00 2
SO0000119419 2026-08-20 260814C3MAJNX5 South Cotabato, Mindanao ₱7,790.00 2
SO0000119420 2026-08-20 260814A6BBS0MS Pampanga, North Luzon ₱6,399.00 2
SO0000119421 2026-08-20 260815DARVH8YK Bulacan, North Luzon ₱4,399.00 2
SO0000119422 2026-08-20 260818MY0HJVK7 Metro Manila, Metro Manila ₱6,392.00 2
SO0000119423 2026-08-20 1120065584206918 Taytay, Rizal ₱4,290.00 2
SO0000119424 2026-08-20 260814BSHFD6A5 Metro Manila, Metro Manila ₱21,699.00 2
SO0000119425 2026-08-20 260815CSHDR5GG Laguna, South Luzon ₱9,399.00 2
SO0000119426 2026-08-20 260815D7UU4XG8 Cavite, South Luzon ₱5,780.00 2
SO0000119427 2026-08-20 1119943119478285 Las Pinas City, Metro Manila~Las Pinas ₱2,339.00 2
SO0000119428 2026-08-20 260816H1YQKU7C Metro Manila, Metro Manila ₱8,590.00 2
SO0000119429 2026-08-20 260816FCW322C4 Metro Manila, Metro Manila ₱18,590.00 2
SO0000119431 2026-08-20 260815CAKAV1DT Laguna, South Luzon ₱3,196.00 2
SO0000119432 2026-08-20 260815DCY0G6W9 Bulacan, North Luzon ₱21,699.00 2
SO0000119433 2026-08-20 260818M0GY1SJG Metro Manila, Metro Manila ₱3,196.00 2
SO0000119434 2026-08-20 260817J0MKWCGN Metro Manila, Metro Manila ₱6,399.00 2
SO0000119435 2026-08-20 260816GQM18BVT Metro Manila, Metro Manila ₱6,399.00 2
SO0000119436 2026-08-20 260815DGJ5HWSH Rizal, South Luzon ₱9,499.00 2
SO0000119437 2026-08-20 260815EFG8H6PJ Laguna, South Luzon ₱3,196.00 2
SO0000119438 2026-08-20 1119922385385328 Makati City, Metro Manila~Makati ₱2,998.00 2
SO0000119439 2026-08-20 260816GY7B13RG Metro Manila, Metro Manila ₱2,339.00 2
SO0000119441 2026-08-20 260817J7M89CC6 Rizal, South Luzon ₱8,826.00 2
SO0000119442 2026-08-20 260815DC2TBN96 Laguna, South Luzon ₱19,090.00 2
SO0000119443 2026-08-20 260816G55NV07J Cavite, South Luzon ₱7,990.00 2
SO0000119444 2026-08-20 260818NP0JGQ4C Rizal, South Luzon ₱10,498.00 2
SO0000119445 2026-08-20 260812642EY57T Metro Manila, Metro Manila ₱21,699.00 2
SO0000119446 2026-08-20 260819PKHER71S Metro Manila, Metro Manila ₱10,198.00 2
SO0000119447 2026-08-20 260816FSWS9QF2 Metro Manila, Metro Manila ₱16,390.00 2
SO0000119448 2026-08-20 260815D9X527WG Pampanga, North Luzon ₱7,496.00 2
SO0000119449 2026-08-20 260815E2GBWQM9 Metro Manila, Metro Manila ₱1,999.00 2
SO0000119450 2026-08-20 2608125WUVN3R0 Metro Manila, Metro Manila ₱10,198.00 2
SO0000118490 ZENON ISAAC DIMARANAN 2026-08-19 CAVITE, PROVINCE ₱989.00 2
SO0000118493 KAROFI SHERWIN FENIZ 2026-08-19 PASIG, NCR ₱1,327.90 2
SO0000118495 WOODIFY OPC 2026-08-19 QUEZON CITY, NCR ₱39,742.50 2
SO0000118496 JOY DIMAYA 2026-08-19 PASIG CITY, NCR ₱40,392.00 2
SO0000118497 MARILYN FORTEZ 2026-08-19 VALENZUELA, NCR ₱40,491.00 2
SO0000118498 MARLON SANOY 2026-08-19 LAS PINAS, NCR ₱3,340.00 2
SO0000118499 AAY MANAGEMENT SERVICES 2026-08-19 082026-007R4 MANILA CITY, METRO MANILA ₱0.00 0
SO0000118500 MARIA DITAS DIMAPILIS 2026-08-19 LAS PINAS , NCR ₱15,000.00 2
SO0000118501 KAROFI DEPARTMENT SERVICE 2026-08-19 MANILA, NCR ₱239.00 2
SO0000118502 JHUDIET DE GUZMAN 2026-08-19 QUEZON CITY, NCR ₱18,691.50 2