4,245
Total Returns
410
Returns (last 30 days)
₱2,998,126
Amount (last 30 days)
| Brand | Return Date | Return No. | Order No. | Source | Item Description | Qty Issued | Qty Returned | QC Status | Reason | Amount Returned |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAIER | 2025-05-02 | SR0000000011 | SO0000002058 | Invoice No. | HAIER HRF-IV220VNF (BS) REFRIGERATOR | 1 | 1 | A | Customer Request | ₱11,994.72 |
| HAIER | 2025-05-02 | SR0000000012 | SO0000002072 | Invoice No. | HAIER HRH-TD60AC RANGE HOOD | 1 | 1 | A | Customer Request | ₱2,008.04 |
| SHARP | 2025-05-02 | SR0000000013 | SO0000002073 | Invoice No. | SHARP R-32E(S) MICROWAVE OVEN 25L | 1 | 1 | A | Customer Request | ₱3,686.25 |
| PANASONIC | 2025-05-02 | SR0000000014 | SO0000002405 | Invoice No. | PANASONIC EH-HE10VP421 IONITY HAIR BRUSH | 1 | 1 | A | Customer Request | ₱1,747.09 |
| HAIER | 2025-05-02 | SR0000000015 | SO0000002443 | Invoice No. | HAIER HTW90-P1217 WASHER | 1 | 1 | A | Customer Request | ₱5,623.93 |
| PANASONIC | 2025-05-02 | SR0000000016 | SO0000002519 | Invoice No. | PANASONIC K-KJ55HCC40T QUICK INT CHARGER+PRO AA 4 | 1 | 1 | A | Customer Request | ₱1,911.05 |
| PANASONIC | 2025-05-02 | SR0000000017 | SO0000002522 | Invoice No. | PANASONIC SC-UX100GSK URBAN AUDIO MINI SYSTEM | 1 | 1 | A | Customer Request | ₱5,561.60 |
| PANASONIC | 2025-05-02 | SR0000000018 | SO0000002555 | Invoice No. | PANASONIC F-409LS DC INVERTER STAND ELECTRIC FAN | 1 | 1 | A | Customer Request | ₱2,856.25 |
| PANASONIC | 2025-05-02 | SR0000000019 | SO0000002569 | Invoice No. | PANASONIC KX-TG2712CX5 CORDLESS PHONE | 1 | 1 | A | Customer Request | ₱3,028.57 |
| PANASONIC | 2025-05-02 | SR0000000020 | SO0000002633 | Invoice No. | PANASONIC NR-BP242VD 8.6 FT3 REFRIGERATOR | 1 | 1 | A | Customer Request | ₱15,357.14 |
| PANASONIC | 2025-05-02 | SR0000000021 | SO0000002637 | Invoice No. | PANASONIC NA-F100A9DRM FA TL 10.0KG WASHER | 1 | 1 | A | Customer Request | ₱14,972.32 |
| HAIER | 2025-05-02 | SR0000000022 | SO0000002753 | Invoice No. | HAIER HRH-TD60AB RANGE HOOD | 1 | 1 | A | Customer Request | ₱2,141.79 |
| SHARP | 2025-05-02 | SR0000000023 | SO0000002903 | Invoice No. | SHARP PJ-S161M-WH STAND FAN | 1 | 1 | A | Customer Request | ₱1,199.82 |
| SHARP | 2025-05-02 | SR0000000024 | SO0000003001 | Invoice No. | SHARP R-32E(S) MICROWAVE OVEN 25L | 1 | 1 | A | Customer Request | ₱3,686.25 |
| HAIER | 2025-05-02 | SR0000000025 | SO0000003118 | Invoice No. | HAIER HW-06MCQ33 0.6HP WD AIRCON | 1 | 1 | A | Customer Request | ₱5,990.09 |
| SHARP | 2025-05-02 | SR0000000026 | SO0000003154 | Invoice No. | SHARP PJ-S161M-WH STAND FAN | 1 | 1 | A | Customer Request | ₱1,199.82 |
| SHARP | 2025-05-02 | SR0000000027 | SO0000003167 | Invoice No. | SHARP PJ-S161M-WH STAND FAN | 1 | 1 | A | Customer Request | ₱1,199.81 |
| PANASONIC | 2025-05-02 | SR0000000028 | SO0000003301 | Invoice No. | PANASONIC DH-6SM1PW 6.0 Kw MP INSTANT HEATER | 1 | 1 | A | Customer Request | ₱7,187.50 |
| DAIKIN | 2025-05-02 | SR0000000029 | SO0000003330 | Invoice No. | DAIKIN MC40UVM6 AIR PURIFIER | 1 | 1 | A | Customer Request | ₱9,281.25 |
| SHARP | 2025-05-02 | SR0000000030 | SO0000003341 | Invoice No. | SHARP PJ-S161M-WH STAND FAN | 1 | 1 | A | Customer Request | ₱1,199.82 |
| PANASONIC | 2025-05-02 | SR0000000031 | SO0000003719 | Invoice No. | PANASONIC BK-4MCCE/4BT AAA, 4 PCS | 1 | 1 | A | Customer Request | ₱528.78 |
| SHARP | 2025-05-02 | SR0000000032 | SO0000003832 | Invoice No. | SHARP R-2523FB-MB 25L FLATBED MICROWAVE OVEN | 1 | 1 | A | Customer Request | ₱4,811.25 |
| PANASONIC | 2025-05-02 | SR0000000033 | SO0000003152 | Invoice No. | PANASONIC BK-4MCCE/4BT AAA, 4 PCS | 2 | 2 | A | Customer Request | ₱1,057.57 |
| HAIER | 2025-04-30 | SR0000000001 | SO0000000050 | Invoice No. | HAIER HRH-TD60AC RANGE HOOD | 1 | 1 | A | Customer Request | ₱2,008.04 |
‹ Prev Page 91 of 91 (4,524 total)